※ご成約済み
面積:207.32㎡ (62.82坪)
所在地:久留米市玉満字廻田2634-10

交通機関 | 西鉄三潴駅 徒歩7分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 犬塚小学校 |
中学校 | 三潴中学校 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地、雑種地 |
引渡 | 宅地造成渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・側溝、浄化槽対応 |
道路幅員 | 西側:5.0m公道 |
特記事項 |
交通機関 | 西鉄天神大牟田線 犬塚駅 徒歩33分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 西牟田小学校(約875m) |
中学校 | 筑後北中学校(約3000m) |
現況 | 更地 |
地目 | 畑 |
引渡 | 宅地造成渡し ・境界ブロック設置 ・上水道管引込 |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・側溝・浄化槽対応・電気 |
道路幅員 |
東側:6.0m公道
分譲地内6.0m公道(予定)
|
特記事項 | 〈ご購入時の諸費用〉 ・農地転用申請費用(¥110,000-) ・水道過入金(¥75,600-) ・排水負担金(¥10,000-) ・固定資産税清算金 ・登記移転費用 ・印紙代 |
交通機関 | 西鉄犬塚駅 徒歩2分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 犬塚小学校(約255m) |
中学校 | 三潴中学校(約900m) |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 宅地造成渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | 公営水道・浄化槽対応・プロパンガス |
道路幅員 | 西側7.0m公道 南側5.5m公道 |
特記事項 | 実測後の引渡しになります |
交通機関 | JR羽犬塚駅 徒歩11分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 羽犬塚小学校(約1830m) |
中学校 | 羽犬塚中学校(約2130m) |
現況 | 古家有 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 宅地造成渡し・引渡日相談 |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・電気・側溝・下水道 |
道路幅員 |
北側:3.5m公道
東側:3.7m公道
|
特記事項 | ・水道加入金 ¥76,600 ・景観条例 ・埋蔵文化財包地外 ・要セットバック |
交通機関 | JR羽犬塚駅 徒歩32分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 二川小学校(約875m) |
中学校 | 筑後中学校(約3000m) |
現況 | 更地 |
地目 | 田 |
引渡 | 宅地造成渡し ・境界ブロック設置 ・上水道管引込 |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・浄化槽対応・電気 |
道路幅員 |
北側:9.1m公道
分譲地内6.0m公道(予定)
|
特記事項 | 農地転用許可を要す (買主負担 \110,000) 実測後の引渡しとなります。 |
交通機関 | 西鉄犬塚駅 徒歩8分 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
小学校 | 犬塚小学校 約710m |
中学校 | 三潴中学校 約1210m |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 宅地造成渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | 上水道・側溝、浄化槽対応 |
道路幅員 | 開発地内:6.01m公道 |
特記事項 |
交通機関 | 西鉄篠隈バス停 徒歩10分 西鉄天神大牟田線津古駅まで3.8km |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 用途の定めのない白地地区 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
小学校 | 東小田小学校(約700m) |
中学校 | 夜須中学校(約900m) |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
引渡 | 現況渡し |
取引様態 | 売主 |
設備 | ※上下水道完備 九州電力・プロパンガス |
道路幅員 | 西側町道6.5m・東側町道6.5m 南側町道2.7m・新設道路6m |
特記事項 | 近隣に郵便局、銀行、役場、病院 ショッピングなどの施設あり |